過去の買取実績
『券売機・両替機の買取相場』過去2年間の買取金額をまとめました。グローリー・芝浦自販機の券売機は他社よりも高値買取いたします。まずはスピード査定!お気軽に問合せください。
メーカー | 機種名 | 高価査定/過去最高額 |
---|---|---|
グローリー | VT-S10 | 250,000 |
VT-S20 | 380,000 | |
VT-B10 | 220,000 | |
VT-B20 | 350,000 | |
VT-G10 | 500,000 | |
VT-G20 | 700,000 | |
VT-T10 | 550,000 | |
VT-T20 | 720,000 | |
ERD-20Q | 80,000 | |
ER-120 | 40,000 | |
ER-80 | 50,000 | |
SHIBAURA/芝浦 | KAΣシリーズ | 350,000 |
TA-FXシリーズ | 買取り履歴なし | |
KB-272シリーズ | 380,000 | |
KB-172シリーズ | 180,000 | |
KB-160 | 買取り履歴なし | |
KT-124NN | 350,000 | |
KB-155シリーズ | 150,000 | |
NECマグナス | BT-L250 | 40,000 |
BT-L252 | 200,000 | |
BT-eシリーズ | 買取り履歴なし | |
BT-K500 | 買取り履歴なし | |
マミヤオーピー | VMT-600 | 買取り履歴なし |
VMT-500 | 120,000 | |
VMT-200 | 100,000 | |
VMT-120 | 150,000 |
券売機・両替機の買取ランク
アトラスでは査定内容を明確にするため、以下のようにランク表記しました。状態差があるため目安としてご覧ください。
Bランク以上は画像添付された方がお客様に有利です。
Dランクは部品取り、残念ながら低め査定です。
商品ランク | 状態 | 備考 |
---|---|---|
SSランク | 新品未開封 | 外箱ダメージが激しい場合S |
Sランク | 新古品・展示品・付属品揃い・オプションあり | 程度優良品はSSへアップあり |
Aランク | 使用回数・傷や汚れともに極端に少ない美品 | 使用期間2年未満(目安) |
Bランク | 使用回数少ない・目立つ損傷なし | 使用期間5年未満(目安) |
Cランク | 使用感あり・欠品あり・動作正常であること | 使用期間7年未満(目安) |
Dランク | 故障あり・欠損あり・動作支障あり | 部品取り 一部機種のみ |
買取ができないメーカーと機種について
券売機に関しては、転売ができないメーカーと機種があります。
また、セキュリティコードが解除できない場合、設定の変更やメニューの変更ができないので買取ができません。
必ず売却の前に、メーカーか購入した販社に暗証番号を聞いてください。
当社にお持ち込み頂いた後に暗証番号が必要だった場合、返却の手続きをいたします。
買取ができないメーカー
クボタ製は、券売機部門から完全撤退しています。
クボタ製の券売機は、買取りができませんのでご了承ください。
テラオカ製のタッチパネル式券売機は設定の変更がメーカー以外困難な為買取りができません。
買取・査定お申込みはこちら!
お申込みフォーム
まずは無料査定から!写真数枚を添付いただけるとより正確な買取金額がご提示できます。お気軽に問合せください。